3月潮汐时间:05:28 11:32 17:25 00:06
鱼骨沙洲潮汐时间如下:
1月1日 03:40 10:06 15:59 22:56
2月1日 04:45 11:00 17:01 23:24
3月1日 05:28 11:32 17:25 00:06
4月1日 06:12 11:55 17:47 00:38
5月1日 06:55 12:18 18:12 01:12
6月1日 07:34 12:41 18:41 01:52
7月1日 07:54 12:54 18:54 02:12
8月1日 07:31 12:31 18:31 01:31
9月1日 06:57 11:57 17:57 00:57
10月1日 06:26 11:27 16:52 00:08
11月1日 05:50 10:41 16:14 22:42
12月1日 05:20 10:05 15:43 22:10
拓展信息:
海水潮汐由月球和太阳引力影响下形成的,通常每天会出现两次潮汐,即涨潮和退潮,这是因为地球自转一周约24小时,月球绕地球运动一周大约为29.5天,这两者共同作用下形成海水涨落,一般为半月余之期。