2015年武汉房价均价
1月 9271元/㎡ +0.25%
2月 9287元/㎡ +0.17%
3月 9339元/㎡ +0.56%
4月 9418元/㎡ +0.85%
5月 9445元/㎡ +0.29%
6月 9452元/㎡ +0.07%
7月 9564元/㎡ +1.18%
8月 9720元/㎡ +1.63%
9月 9829元/㎡ +1.12%
10月 9935元/㎡ +1.08%
11月 10011元/㎡ +0.76%
12月 10001元/㎡ -0.10%
2015年武汉各区县房价
排名 区县 均价(元/㎡)
1 江岸 10,852
2 江汉 10,534
3 硚口 10,377
4 武昌 9,800
5 洪山 8,924
6 汉阳 8,591
7 青山 8,204
8 东西湖 7,765
9 江夏 4