>百科大全> 列表
济南中考体育项目及得分标准
时间:2025-04-15 16:04:02
答案

济南市中考体育项目和得分标准如下:**一、男生项目**

| 项目 | 评分标准 | 计分分值 |

| :----- | :------: | ------: |

| 1000米/800米 | 优秀:3分;良好:2分;及格:1分;不及格:0分 | 3分 |

| 50米短跑 | 优秀:3分;良好:2分;及格:1分;不及格:0分 | 3分 |

| 篮球运球、运球带球突破或一对一运球过人 | 优秀:3分;良好:2分;及格:1分;不及格:0分 | 3分 |

| 网球接球(外场) | 优秀:4分;良好:3分;及格:1分;不及格:0分 | 4分 |

| 体育课成绩(体育合格则得点,不合格不得分) | 优秀:3-4分;良好:1-2分;及格:0-1分;不及格:0分 | 3-4分 |

| 体育技能(5选3) | 优秀:3-4分;良好:1-2分;及格:0-1分;不及格:0分 | 9-12分 |

**二、女生项目**

| 项目 | 评分标准 | 计分分值 |

| :------ | :------: | -------: |

| 800米/600米 | 优秀:3分;良好:2分;及格:1分;不及格:0分 | 3分 |

| 篮球运球、运球带球突破或一对一运球过人 | 优秀:3分;良好:2分;及格:1分;不及格:0分 | 3分 |

| 网球接球(外场) | 优秀:4分;良好:3分;及格:1分;不及格:0分 | 4分 |

| 体育课成绩(体育合格则得点,不合格不得分) | 优秀:3-4分;良好:1-2分;及格:0-1分;不及格:0分 | 3-4分 |

| 体育技能(5选3) | 优秀:3-4分;良好:1-2分;及格:0-1分;不及格:0分 | 9-12分 |

以上仅为济南市中考体育项目及得分标准的简介,具体以当地招生考试管理部门最新公布为准。

推荐
Copyright © 2025 奇闻知识网 |  琼ICP备2022020623号 |  网站地图