| 项目 | 评分标准 | 计分分值 |
| :----- | :------: | ------: |
| 1000米/800米 | 优秀:3分;良好:2分;及格:1分;不及格:0分 | 3分 |
| 50米短跑 | 优秀:3分;良好:2分;及格:1分;不及格:0分 | 3分 |
| 篮球运球、运球带球突破或一对一运球过人 | 优秀:3分;良好:2分;及格:1分;不及格:0分 | 3分 |
| 网球接球(外场) | 优秀:4分;良好:3分;及格:1分;不及格:0分 | 4分 |
| 体育课成绩(体育合格则得点,不合格不得分) | 优秀:3-4分;良好:1-2分;及格:0-1分;不及格:0分 | 3-4分 |
| 体育技能(5选3) | 优秀:3-4分;良好:1-2分;及格:0-1分;不及格:0分 | 9-12分 |
**二、女生项目**
| 项目 | 评分标准 | 计分分值 |
| :------ | :------: | -------: |
| 800米/600米 | 优秀:3分;良好:2分;及格:1分;不及格:0分 | 3分 |
| 篮球运球、运球带球突破或一对一运球过人 | 优秀:3分;良好:2分;及格:1分;不及格:0分 | 3分 |
| 网球接球(外场) | 优秀:4分;良好:3分;及格:1分;不及格:0分 | 4分 |
| 体育课成绩(体育合格则得点,不合格不得分) | 优秀:3-4分;良好:1-2分;及格:0-1分;不及格:0分 | 3-4分 |
| 体育技能(5选3) | 优秀:3-4分;良好:1-2分;及格:0-1分;不及格:0分 | 9-12分 |